Faital Pro 15FH510 - 15" Subwoofer, 8 Ohm
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.3 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 500 W |
| Maximum Power Handling (2) | 1000 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 98 dB |
| Frequency Range | 35÷3150 Hz |
| Voice Coil Diameter | 77 mm (3 in) |
| Winding Material | Cu |
| Former Material | Glass Fiber |
| Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
| Overall Diameter | 393 mm (15.47 in) |
| Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.72 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 354 mm (13.94 in) |
| Depth | 180 mm (7.09 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 13.1 mm (0.52 in) |
| Net Weight | 8.4 kg (18.5 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) | 430 x 427 x 236 mm (16.9 x 16.8 x 9.3 in) |
| Shipping Weight | 9.5 kg (20.9 lb) |
| Fs | 35 Hz |
| Re | 5.1 Ohm |
| Qes | 0.27 |
| Qms | 10.7 |
| Qts | 0.26 |
| Vas | 191.8 dm^3 (6.77 ft^3) |
| Sd | 847 cm^2 (131.29 in^2) |
| Xmax (4) | 9.25 mm |
| Xdamage (5) | 16 mm |
| Mms | 108.0 g |
| Bl | 21 N/A |
| Le | 1.4 mH |
| Mmd | 80.1 g |
| Cms | 0.19 mm/N |
| Rms | 2.2 kg/s |
| Eta Zero | 2.90 % |
| EBP | 130 Hz |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}