Eighteensound 18NTLW5000 Subwoofer 4 Ohm
Eighteensound 18NTLW5000 Subwoofer 4 Ohm
- Art.Nr.:
- 4043
18" Hochleistungs-Basslautsprecher für tiefreichende Wiedergabe mit hohem Wirkungsgrad sowohl in Bassreflex, als auch in Bandpass- oder Horngehäusen.
| Nominal Diameter | 462 mm (18 in) |
| Rated Impedance | 4 Ohm |
| AES Power | 1800 W |
| Program Power | 4000 W |
| Sensitivity | 95 dB |
| Frequency Range | 30-1800Hz |
| Max Recomm. Frequency | 150 Hz |
| Recomm. Enclosure Volume | 120 ÷ 250 lt. (4.24 ÷ 8.83 cu.ft) |
| Minimum Impedance | 6.8 Ω at 25° |
| Max Peak To Peak Excursion | 60 mm (2.36 in) |
| Voice Coil Diameter | dual 115 mm (4.53 in) |
| Voice Coil winding material | Aluminum |
| Suspension | Triple roll, Polycotton |
| Cone | Curvilinear paper composite, Water, UV repellent |
| Fs | 32 Hz |
| Re | 5,5 Ohm |
| Sd | 0.1156 sq.m (179.18 sq.in) |
| Qms | 8.52 |
| Qes | 0.33 |
| Qts | 0.32 |
| Vas | 176 lt. (6.22 cu.ft) |
| Mms | 295 gr. (0.65 lb) |
| BL | 31.3 Tm |
| Linear Mathematical Xmax | ±17.5 mm (±0.69 in) |
| Le (1kHz) | 1.85 mH |
| Ref. Efficiency 1W@1m (half space) | 1.7 % |
| Overall diameter | 462 mm (18.19 in) |
| N. of mounting holes and bolt | 8 |
| Mounting holes diameter | 8.5 mm (0.33 in) |
| Bolt circle diameter | 440 mm (17.32 in) |
| Front mount baffle cutout ø | 416 mm (16.38 in) |
| Rear mount baffle cutout ø | 422 mm (16.61 in) |
| Total depth | 310 mm (12.20 in) |
| Flange and gasket thickness | 26 mm (1.02 in) |
| Net weight | 12 kg (26.46 lb) |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}