Celestion FTR18-4080HDX - 18" Subwoofer
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Frequenzbereich | f3-2500 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 35 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 1000 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 2000 W |
| Kennschalldruck | 95 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,10 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 199 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 5,74 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,46 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,42 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 185 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 5,1 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 22,70 Tm |
| Schwingspulenind. (Le) | 1,81 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 100 mm |
| Schwingspulenträger | Glasfiber |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 8 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 1164 cm2 |
| Magnetgewicht | 3,1 kg |
| Magnetdurchmesser | Ø 220 mm |
| Einbauöffnung | Ø 416 mm |
| Einbautiefe | 193 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 429-440 mm |
| Abmessungen | Ø 462 mm x 205 mm |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}