Celestion FTR15-3070C-8 - 15" Subwoofer
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 40-4000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | 41,4 Hz |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 400 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 800 W |
| Kennschalldruck | 99 dB/W/m |
| Nachgiebigkeit (Cms) | 0,10 mm/N |
| Bewegte Masse (Mms) | 81,73 g |
| Mechanische Güte (Qms) | 3,51 |
| Elektrische Güte (Qes) | 0,43 |
| Gesamtgüte (Qts) | 0,38 |
| Äquivalentvolumen (Vas) | 187,62 l |
| Gleichstromwiderst. (Re) | 6,07 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 17,33 Tm |
| Schwingspulendurchm. | Ø 75 mm |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | ± 5,5 mm |
| Eff. Membranfläche (Sd) | 855 cm2 |
| Einbauöffnung | Ø 351 mm |
| Außendurchmesser | Ø 385 mm |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}