Eighteensound 10NW750 - 10 " Lautsprecher Neodym, 8 Ohm
Eighteensound 10NW750 - 10 " Lautsprecher Neodym, 8 Ohm
- Art.Nr.:
- 4046
Nominal Diameter | 260 mm (10 in) |
Rated Impedance | 8 Ohm |
AES Power | 450 W |
Program Power | 900 W |
Sensitivity | 94 dB |
Frequency Range | 50 ÷ 5000 Hz |
Max Recomm. Frequency | 1500 Hz |
Recomm. Enclosure Volume | 10 ÷ 40 lt. (0,35÷1,41cuft) |
Minimum Impedance | 6,9 Ω |
Max Peak To Peak Excursion | 35 mm (1,38 in) |
Voice Coil Diameter | 75 mm (3 in) |
Voice Coil winding material | Aluminum |
Suspension | Triple roll, Polycotton |
Cone | Curvilinear, Treated paper |
Fs | 53 Hz |
Re | 5,8 Ohm |
Sd | 0,034 sq.mt (52,70 sq.in.) |
Qms | 5,74 |
Qes | 0,32 |
Qts | 0,31 |
Vas | 34 lt (1,19 cuft) |
Mms | 45 gr (0,10 lb) |
BL | 16,4 Tm |
Linear Mathematical Xmax | ± 7,5 mm (± 0,30 in) |
Le (1kHz) | 0,60 mH |
Ref. Efficiency 1W@1m (half space) | 95,3 dB |
Overall diameter | 260 mm (10,24 in) |
N. of mounting holes and bolt | 8 |
Mounting holes diameter | 7 mm (0,28 in) |
Bolt circle diameter | 244 mm (9,61 in) |
Front mount baffle cutout ø | 232 mm (9,13 in) |
Rear mount baffle cutout ø | 232 mm (9,13 in) |
Total depth | 130 mm (5,12 in) |
Flange and gasket thickness | 11 mm (0,43 in) |
Net weight | 4 kg (8,82 lb) |
Packaging Dimensions | 275x275x164 mm (10,83x10,83x6,46 in) |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}